ページ最終更新日 2016年3月
DATA: 2016年3月18日
※ 各比較データの見方、及び注意点等
諸元スペック |
||
---|---|---|
ムーヴ | ムーヴカスタム | |
価格帯(標準・税抜) | 105.0〜128.0万円 | 130.0〜155.5万円 |
小回り性 | △ | △ |
高速安定性 | ○ | ○ |
燃費 | 31(27.6)km/L (ターボ27.4(25.6)) | 31(27.6)km/L (ターボ27.4(25.6)) |
車高 | 163cm | 163cm |
車両重量 | 820(880) | 830(890) |
主要装備品 |
||
---|---|---|
ムーヴ | ムーヴカスタム | |
ディスチャージヘッド | × | LED |
チルトステアリング | L除く | ○ |
ターボの有無 | Xターボ | RS |
マニュアルミッション | × | × |
イモビライザー | L系除く | ○ |
フロントベンチシート | ○ | ○ |
後席スライドドア | × | × |
アイドリングストップ | ○ | ○ |
衝突軽減装置 | SAに標準装備 | SAに標準装備 |
運転席シートリフター | Lのみオプション | ○ |
DATA: 2014年3月22日
※ 各比較データの見方、及び注意点等
諸元スペック |
||
---|---|---|
ムーヴ | ムーヴカスタム | |
価格帯(標準・税抜) | 102.9〜137.2万円 | 123.8〜152.4万円 |
小回り性 | △ | △ |
高速安定性 | ○ | ○ |
燃費 | 29(26)km/L | 29(26)km/L |
車高 | 162cm | 162cm |
車両重量 | 810(870) | 820(870) |
主要装備品 |
||
---|---|---|
ムーヴ | ムーヴカスタム | |
ディスチャージヘッド | × | LED |
チルトステアリング | 一部グレード | ○ |
ターボの有無 | 一部グレード | 一部グレード |
マニュアルミッション | × | × |
イモビライザー | 一部グレード | ○ |
フロントベンチシート | ○ | ○ |
後席スライドドア | × | × |
アイドリングストップ | ○ | ○ |
衝突軽減装置 | SAに標準装備 | SAに標準装備 |
外装や内装などの装備にはかなり差はありますが、内面的な基本スペックはそう大して変わらないようですね。
以上、各ご参考までに。
車屋さん直伝
最新、軽の売買マル秘テク・裏話情報一例
ウチのお店の展示場(軽コーナー)。 小さいながらも今年で開業10年。 大手中古車店、軽新車ディーラー、外車ディーラー等の経験を経て総業界歴は20年になりました。
まとめ的な情報に加え、ありきたりな表向きの建前情報ではなく、お客様には知られざる業界のウラ、それから業界人のならではと生の本音を伝えるためにも当サイトを運営しております。 /管理人