ページ最終更新日 2018年8月
※ 以下ランキング等は、原則、現行・新車販売中のモデルのみで集計しております。
※ 現在 小売価格は全て ”税抜き” 価格にて表記しております。
近年ではやや希少となりつつある5速MT車の小売価格ランキング。
メーカー | 車種、グレード | 希望小売価格(税抜) |
---|---|---|
スズキ | アルト F | 78.5万円 |
マツダ | キャロル GF | 78.5万円 |
ダイハツ | ミラ (生産終了) | 81.9万円 |
スバル | プレオ | 81.9万円 |
スズキ | ハスラー A | 99.9万円 |
スズキ | ワゴンR FA | 99.9万円 |
【その他 当ランキング要素】
※ 100万円以下のオートマ車のみ。
※ 同一車種系で、一番廉価グレードのみでランキング(4ナンバー・バンは除く)。
【関連】
※ ⇒ マニュアルMT設定のある 全車種グレード・ランク
4ATやCVT、またコラムシフト、センターシフトなど 種別問わずオートマチック車全般で集計。
メーカー | 車種、グレード | 希望小売価格(税抜) |
---|---|---|
ダイハツ | ミライース D(CVT) | 78.0万円 |
トヨタ | ピクシスエポック(CVT) | 78.0万円 |
スズキ | アルト F(5AGS) | 78.5万円 |
スバル | プレオプラス(CVT) | 83.0万円 |
マツダ | キャロル GL(CVT) | 84.8万円 |
ダイハツ | ミラトコット(CVT) | 99.5万円 |
スズキ | ラパン G(5AGS) | 99.8万円 |
スズキ | ワゴンR FA(CVT) | 99.9万円 |
スズキ | ハスラー A(CVT) | 99.9万円 |
三菱 | eKワゴン E(CVT) | 100.0万円 |
【その他 当ランキング要素】
※ 100万円以下のオートマ車のみ。
※ 同一車種系で、一番廉価グレードのみでランキング(4ナンバー・バンは除く)。
ここ最近では意外に注目度高いかも。 高額な車種を集計してみました。
メーカー | 車種、グレード | 希望小売価格(税抜) |
---|---|---|
ホンダ | S660 α | 201.8万円〜 |
ダイハツ | コペン Cero S | 197.0万円〜 |
三菱 | eKスペース アクティブギア・コンプリートP | 185.5万円〜 |
ホンダ | N-BOXカスタム G・EXターボ ホンダセンシング | 180.5万円〜 |
日産 | デイズルークス ライダー・ハイウェイスターGターボベース | 178.8万円〜 |
ホンダ | N-ONE モデューロX | 175.7万円 |
ホンダ | N-BOX+カスタム G・ターボLパッケージ/ツートン | 166.6万円〜 |
ホンダ | N-ONE プレミアムツアラー・SSネオクラシックレーサーP | 166.4万円〜 |
スズキ | スペーシアカスタム XSターボ | 165.5万円〜 |
マツダ | フレアワゴン・カスタムスタイル XT | 165.5万円〜 |
ダイハツ | タントカスタム RS トップエディション SA V | 162.0万円〜 |
スバル | シフォンカスタム RSリミテッド・スマートアシスト | 162.0万円〜 |
スズキ | ジムニー XC | 161.5万円〜 |
三菱 | eKカスタム アクティブギア・コンプリートP | 159.8万円〜 |
ダイハツ | ウェイク Gターボ・レジャーED SAU | 159.0万円〜 |
トヨタ | ピクシスメガ Gターボ・レジャーED SAU | 159.0万円〜 |
ホンダ | N-BOXスラッシュ Xターボパッケージ | 158.3万円〜 |
日産 | NV100クリッパーリオ G | 156.7万円〜 |
三菱 | タウンボックス Gスペシャル | 156.0万円〜 |
スバル | ディアスワゴン RSリミテッド・スマートアシスト | 155.5万円〜 |
スズキ | ハスラー JスタイルV | 155.4万円〜 |
スズキ | ワゴンR スティングレー ハイブリッドT | 153.6万円〜 |
マツダ | スクラムワゴン PZターボスペシャル | 153.0万円〜 |
ダイハツ | アトレーワゴン カスタムターボRSリミテッド SAV | 153.0万円〜 |
ダイハツ | キャストスポーツ | 152.5万円〜 |
トヨタ | ピクシスジョイ S SAV | 152.5万円〜 |
スズキ | エブリイワゴン PZターボスペシャル | 152.0万円〜 |
日産 | デイズ ライダー・ハイウェイスターGターボベース | 151.5万円〜 |
マツダ | フレア・カスタムスタイル HT | 151.5万円〜 |
ダイハツ | ムーヴカスタム RS Hyper SA V | 150.5万円〜 |
スバル | ステラカスタム RS スマートアシスト | 150.5万円〜 |
【その他 当ランキング要素】
※ メーカー希望小売価格が 150万円以上の車種を対象にランキング。
※ 福祉車両やキャンピングなど、特殊装備を搭載するグレードは対象外。
※ 同一車種系で、一番高額なグレードのみでランキング。
※ 2WDベース (4WDオンリーモデルのみは4WD)
※ 台数限定車は除く。(数十台等)
軽トラ、軽ハコバン。その他ハッチバックタイプのバンなど 4ナンバー貨物車を全般で。(軽トラ除く2シーター、特装車などは除きます)
メーカー | 車種、グレード | 希望小売価格(税抜) |
---|---|---|
ダイハツ | ハイゼットトラック(A/Cレス) | 63.0万円〜 |
スズキ | アルトバン | 64.5万円〜 |
スズキ | キャリー(軽トラ) A/Cレス | 66.9万円〜 |
ダイハツ | ミラバン | 68.5万円〜 |
スバル | プレオバン | 68.5万円〜 |
ホンダ | アクティトラック(A/Cレス) | 73.1万円〜 |
スバル | サンバートラック | 77.0万円〜 |
マツダ | スクラムトラック | 78.2万円〜 |
三菱 | ミニキャブトラック | 80.6万円〜 |
日産 | NT100クリッパー(軽トラ) | 81.2万円〜 |
トヨタ | ピクシストラック(A/Cレス) | 86.0万円〜 |
ダイハツ | ハイゼットカーゴ(箱) | 86.5万円〜 |
スバル | サンバーバン(箱) | 86.5万円〜 |
トヨタ | ピクシスバン(箱) | 86.5万円〜 |
三菱 | ミニキャブバン(箱) | 87.0万円〜 |
スズキ | エブリイ(箱) | 88.0万円〜 |
マツダ | スクラムバン(箱) | 88.0万円〜 |
日産 | NV100クリッパー(箱) | 94.1万円〜 |
ダイハツ | ハイゼットキャディー(箱) | 110.0万円〜 |
ホンダ | N-VAN | 117.4万円〜 |
※ 【限】 = 限定モデル、特別仕様車など。
※ 4WDは除く(但し2WD設定がある場合のみ)。
※ 類似グレード、又は近似グレードは細分化しておりません(同車種グレード別ではランクなし)。
※ 百円単位切り捨て
尚、各希望小売価格は当方にて定期的な調査はしておりますが、世情や為替、公表されない程度の仕様変更 その他色々な環境の影響を受け常に変動しており、また予告なく改訂される事も多いため、常に最新の正しい情報とは限りません。 これらあくまで参考基準としてまでに・・・ (運営概要)
車屋さん直伝
最新、軽の売買マル秘テク・裏話情報一例
ウチのお店の展示場(軽コーナー)。 小さいながらも今年で開業10年。 大手中古車店、軽新車ディーラー、外車ディーラー等の経験を経て総業界歴は20年になりました。
まとめ的な情報に加え、ありきたりな表向きの建前情報ではなく、お客様には知られざる業界のウラ、それから業界人のならではと生の本音を伝えるためにも当サイトを運営しております。 /管理人