ページ最終更新日 2018年8月
※ オプション装備・標準装備問わず、チルトステアリングの設定のある軽自動車データベース。
※ 以下ランキング等は、原則、現行・新車販売中のモデルのみで集計しておりますが、ただデータの性質上、一定期間生産終了のモデルも(比較的近年において生産終了、及び販売終了されたもの)掲載しております。
チルトステアリングの設定(標準 or オプション)のある車種を 標準小売価格順にて集計してみました。
メーカー | 車種、グレード | 小売価格(税抜) |
---|---|---|
ダイハツ | ミラトコット | 99.5万円〜 |
スズキ | ラパン | 99.8万円〜 |
マツダ | キャロル(GXのみ) | 104.0万円〜 |
スズキ | アルト(Xのみ) | 105.0万円〜 |
スズキ | ハスラー(A除く) | 107.6万円〜 |
ホンダ | Nワゴン(C除く) | 107.7万円〜 |
ホンダ | N-ONE | 109.7万円〜 |
ダイハツ | ミラココア | 110.0万円〜 |
三菱 | eKワゴン(E除く) | 110.8万円〜 |
ダイハツ | ムーヴ(L除く。カスタム含む) | 112.0万円〜 |
ダイハツ | ミライース(G系のみ) | 112.0万円〜 |
トヨタ | ピクシスエポック(G系のみ) | 112.0万円〜 |
スバル | プレオプラス(G系のみ) | 113.0万円〜 |
ダイハツ | キャストアクティバ(X系はオプション) | 113.0万円〜 |
ダイハツ | キャストスタイル(X系はオプション) | 113.0万円〜 |
ホンダ | Nワゴン(C、G、一部特別仕様車除く) | 114.8万円〜 |
三菱 | eKスペース系 | 114.8万円〜 |
スバル | ステラ(L除く。カスタム含む) | 118.0万円〜 |
スズキ | アルト ターボRS | 119.8万円〜 |
ダイハツ | ムーヴ キャンバス(L系は除く) | 120.0万円〜 |
日産 | デイズ(J、S系除く) | 122.1万円〜 |
ホンダ | N-BOXスラッシュ | 122.2万円〜 |
スズキ | MRワゴン(Xのみ) | 123.2万円〜 |
日産 | デイズルークス系 | 123.8万円〜 |
マツダ | フレアクロスオーバー | 123.9万円〜 |
ホンダ | N-BOX+ | 124.0万円〜 |
三菱 | eKカスタム | 124.6万円〜 |
スズキ | ワゴンR(FX除くハイブリッド全。STINGRAY含) | 125.0万円〜 |
マツダ | フレア(ハイブリッドXSのみ) | 125.0万円〜 |
ダイハツ | タント系(L除く) | 125.5万円〜 |
ホンダ | Nワゴンカスタム | 127.7万円〜 |
ホンダ | N-BOX | 128.3万円〜 |
トヨタ | ピクシスジョイ G、S系 | 131.0万円〜 |
スバル | シフォン系(L除く) | 131.5万円〜 |
スズキ | エブリイワゴン | 132.0万円〜 |
マツダ | スクラムワゴン | 133.0万円〜 |
スズキ | ジムニー | 135.0万円〜 |
スズキ | スペーシア系(ハイブリッドG除く) | 136.0万円〜 |
マツダ | フレアワゴン系(ハイブリッドXG除く) | 136.0万円〜 |
スズキ | アルトワークス | 139.8万円〜 |
ホンダ | N-BOX+カスタム | 142.5万円〜 |
日産 | NV100クリッパーリオ | 148.7万円〜 |
三菱 | タウンボックス | 149.0万円〜 |
ダイハツ | キャストスポーツ | 150.0万円〜 |
ダイハツ | ウェイク(G、X系。オプションのみ) | 150.0万円〜 |
トヨタ | ピクシスメガ(G、X系。オプションのみ) | 150.0万円〜 |
ダイハツ | コペン | 166.5万円〜 |
ホンダ | N-ONE モデューロX | 175.7万円 |
ホンダ | S660 | 183.3万円〜 |
近年生産終了となったもの | ||
---|---|---|
メーカー | 車種、グレード | 当時小売価格(税抜) |
ダイハツ | ミラ (Xスペシャル除く。Xオプション、Xリミテッド標準) | 税込95.0万円〜 |
日産 | ピノ | 税込102.3万円〜 |
ホンダ | ライフ系(C除く) | 102.8万円〜 |
ダイハツ | ムーヴコンテ(カスタム含む) | 107.1万円〜 |
トヨタ | ピクシススペース(カスタム含む) | 107.1万円〜 |
マツダ | AZワゴン XSスペシャル | 税込119.7万円〜 |
日産 | モコ(S系除く) | 120.0万円〜 |
スズキ | パレット系 | 税込120.7万円〜 |
ダイハツ | ルクラ系 | 113.2万円〜 |
ダイハツ | ミラカスタム(オプション設定) | 税込124.0万円〜 |
日産 | ルークス | 税込124.4万円〜 |
マツダ | AZワゴン カスタムスタイル | 税込130.2万円〜 |
スズキ | MRワゴン Wit(LS除く) | 133.1万円〜 |
ダイハツ | タントエグゼ カスタム | 137.1万円〜 |
ダイハツ | 旧コペン | 税込171.5万円〜 |
【その他 当ランキング要素】
※ 小売価格は全て ”税抜き” 価格にて表記しております。(ランキングは標準装備のものが基準)(百円単位は切り捨て)
※ バン、商用車(4ナンバー貨物)、特装車(キャンピング等)、福祉車両は除く。
※ 同一車種でグレード別には分けておりません。(そのグレードONLYの場合は除く。また掲載は基本グレードを基本とし、一部限定車などまで反映しきれていない場合も御座います)
※ メーカー標準車の希望小売価格 (車両本体のみ。オプション費用除く)を基準としてカウント。(尚、各希望小売価格は、世情や為替、公表されない程度の仕様変更 その他色々な環境の影響を受け常に変動しており、また、予告なく改訂される事も多いため、当記載値はあくまで参考基準程度としてまでに・・・)
【関連】
※ ⇒ 運転席リフター(上下調節機能)を搭載するモデル一覧
こちらは特別装備としてチルトステアリングが装備(基本、標準装備のみ)される限定車等。 ちなみにランキングはこちらも小売価格順。
メーカー | 車種、グレード | 小売価格(税抜) |
---|---|---|
ホンダ | ライフ HIDスマートスペシャル(生産終了) | 税込118.0万円〜 |
スズキ | ワゴンR FXリミテッド(旧) | 112.5万円〜 |
ホンダ | ライフDIVA スマートスペシャル(生産終了) | 税込129.9万円〜 |
スズキ | スペーシア Gリミテッド | 129.5万円〜 |
ダイハツ | タント X ホワイトアクセント SA U | 137.5万円〜 |
ダイハツ | タントカスタム トップエディション SA U系 | 153.0万円〜 |
【その他 当ランキング要素】
※ 基本要素は上記ランキングに同じ。
※ チルトステアリングが特別仕様のひとつ(特別標準装備)となるモデルのみでランキング。 (ベース車両・ベースグレードに 既にチルトステアリングが標準装備されているものは除外。 またそういった標準車は上記ランキングにて)
※ 尚、これら特別仕様車などに関しましては、突然の予告なく生産終了となるケースが多々御座いまして、一応出来るだけ早急な対応は心がけてはおりますが、ただ予告なく生産終了されるモデルに関しましてはこちらでもなかなかその情報を的確に把握する事も難しく、、、 よってもう既に生産が終了しているモデルなのにも関わらず〜 長期に渡り 上記ランキングへ掲載され続けている車種・モデルもあろうかと思われますが、その辺りにつきましては、これら予めご了承などの上でご閲覧頂けますよう宜しくお願い申し上げます。 ⇒ 利用規約
【関連】
※ ⇒ 運転席リフター(上下調節機能)を搭載するモデル一覧
車屋さん直伝
最新、軽の売買マル秘テク・裏話情報一例
ウチのお店の展示場(軽コーナー)。 小さいながらも今年で開業10年。 大手中古車店、軽新車ディーラー、外車ディーラー等の経験を経て総業界歴は20年になりました。
まとめ的な情報に加え、ありきたりな表向きの建前情報ではなく、お客様には知られざる業界のウラ、それから業界人のならではと生の本音を伝えるためにも当サイトを運営しております。 /管理人