ページ最終更新日 2018年7月
※ オプション装備・標準装備問わず、シートリフター(運転席座面を上げ下げ調整出来る機能。ハイトアジャスターとも) 設定のある軽自動車データベース。
※ 以下ランキング等は、原則、現行・新車販売中のモデルのみで集計しておりますが、ただデータの性質上、一定期間生産終了のモデルも(比較的近年において生産終了、及び販売終了されたもの)掲載しております。
シートリフター設定(標準 or オプション)のある車種を 標準小売価格順にて集計してみました。
メーカー | 車種、グレード | 小売価格(税抜) |
---|---|---|
スズキ | アルト(S、Xのみ) | 92.8万円〜 |
マツダ | キャロル(GS、GXのみ) | 93.8万円〜 |
スズキ | ラパン | 99.8万円〜 |
ダイハツ | ムーヴコンテ 生産終了 | 107.1万円〜 |
トヨタ | ピクシススペース | 107.1万円〜 |
ダイハツ | ミラココア | 110.0万円〜 |
三菱 | eKワゴン(E除く) | 110.8万円〜 |
ダイハツ | ミライース(G系のみ) | 112.0万円〜 |
トヨタ | ピクシスエポック(G系のみ) | 112.0万円〜 |
ダイハツ | ムーヴ(L除く。カスタム含) | 112.0万円〜 |
ダイハツ | ミラトコット(L除く) | 113.0万円〜 |
スバル | プレオプラス(G系のみ) | 113.0万円〜 |
ダイハツ | キャストアクティバ(X系はオプション) | 113.0万円〜 |
ダイハツ | キャストスタイル(X系はオプション) | 113.0万円〜 |
ホンダ | Nワゴン(C、G、一部特別仕様車除く) | 114.8万円〜 |
三菱 | eKスペース系 | 114.8万円〜 |
スズキ | ハスラー(G・5速MT、A除く) | 117.9万円〜 |
スバル | ステラ(L除く。カスタム含) | 118.0万円〜 |
スズキ | アルト ターボRS | 119.8万円〜 |
ダイハツ | ムーヴ キャンバス(L系は除く) | 120.0万円〜 |
日産 | モコ(S系除く) | 120.0万円〜 |
ホンダ | N-ONE(G、LOWDOWNベーシック除く) | 120.1万円〜 |
日産 | デイズルークス | 121.0万円〜 |
日産 | デイズ(J、S系除く) | 122.1万円〜 |
ホンダ | N-BOXスラッシュ | 122.2万円〜 |
スズキ | MRワゴン(Xのみ) 生産終了 | 123.2万円〜 |
マツダ | フレアクロスオーバー | 123.9万円〜 |
ホンダ | N-BOX+ | 124.0万円〜 |
三菱 | eKカスタム | 124.6万円〜 |
スズキ | ワゴンR(FZ、スティングレーハイブリッド) | 125.0万円〜 |
マツダ | フレア(ハイブリッドXSのみ) | 125.0万円〜 |
ダイハツ | ムーヴコンテカスタム | 126.1万円〜 |
スズキ | MRワゴンWit 生産終了 | 127.9万円〜 |
トヨタ | ピクシスジョイ G、S系 | 131.0万円〜 |
スバル | シフォン系(L除く) | 131.5万円〜 |
ホンダ | Nワゴンカスタム(G除く) | 134.2万円〜 |
マツダ | フレア・カスタムスタイル (旧) | 135.7万円〜 |
スズキ | スペーシア系(G除く) | 136.0万円〜 |
マツダ | フレアワゴン系(XG除く) | 136.0万円〜 |
ホンダ | N-BOX(G除く。カスタム含) | 138.8万円〜 |
ホンダ | N-BOX+カスタム | 142.5万円〜 |
ダイハツ | キャストスポーツ | 150.0万円〜 |
ダイハツ | ウェイク(G、X系。オプションのみ) | 150.0万円〜 |
トヨタ | ピクシスメガ(G、X系。オプションのみ) | 150.0万円〜 |
ホンダ | N-ONE モデューロX | 175.7万円 |
三菱 | i MiEV | 210.5万円〜(補助金別) |
【その他 当ランキング要素】
※ 小売価格は全て ”税抜き” 価格にて表記しております。(ランキングは標準仕様車、標準装備のものが基準)(百円単位は切り捨て)
※ バン、商用車(4ナンバー貨物)、特装車(キャンピング等)、福祉車両は除く。
※ 同一車種でグレード別には分けておりません。(そのグレードONLYの場合は除く。また掲載は基本グレードを基本とし、一部限定車などまで反映しきれていない場合も御座います)
※ メーカー標準車の希望小売価格 (車両本体のみ。オプション費用除く)を基準としてカウント。(尚、各希望小売価格は、世情や為替、公表されない程度の仕様変更 その他色々な環境の影響を受け常に変動しており、また、予告なく改訂される事も多いため、当記載値はあくまで参考基準程度としてまでに・・・)
こちらは特別装備としてリフターが装備(基本、標準装備のみ)される限定車等。 ちなみにランキングはこちらも小売価格順。
メーカー | 車種、グレード | 小売価格(税抜) |
---|---|---|
スズキ | ワゴンR FXリミテッド(旧) | 112.5万円〜 |
スズキ | スペーシア Gリミテッド | 129.5万円〜 |
ダイハツ | タント X ホワイトアクセント SA U | 137.5万円〜 |
ダイハツ | タントカスタム トップエディション SA U系 | 153.0万円〜 |
【その他 当ランキング要素】
※ 基本要素は上記ランキングに同じ。
※ シートリフターが特別仕様のひとつ(特別標準装備)となるモデルのみでランキング。 (ベース車両・ベースグレードに 既にシートリフターが標準装備されているものは除外。 またそういった標準車は上記ランキングにて)
※ 尚、これら特別仕様車などに関しましては、突然の予告なく生産終了となるケースが多々御座いまして、一応出来るだけ早急な対応は心がけてはおりますが、ただ予告なく生産終了されるモデルに関しましてはこちらでもなかなかその情報を的確に把握する事も難しく、、、 よってもう既に生産が終了しているモデルなのにも関わらず〜 長期に渡り 上記ランキングへ掲載され続けている車種・モデルもあろうかと思われますが、その辺りにつきましては、これら予めご了承などの上でご閲覧頂けますよう宜しくお願い申し上げます。 ⇒ 利用規約
車屋さん直伝
最新、軽の売買マル秘テク・裏話情報一例
ウチのお店の展示場(軽コーナー)。 小さいながらも今年で開業10年。 大手中古車店、軽新車ディーラー、外車ディーラー等の経験を経て総業界歴は20年になりました。
まとめ的な情報に加え、ありきたりな表向きの建前情報ではなく、お客様には知られざる業界のウラ、それから業界人のならではと生の本音を伝えるためにも当サイトを運営しております。 /管理人