ページ最終更新日 2016年3月
ワゴンR、及びワゴンRスティングレーをチョイスされる上で、よくカタログ上で参照にされるとか 購入検討材料になりやすい特徴などを簡単に表にしてみました。 (なお、当サイト情報の対象は
”軽自動車” のワゴンRのみとしております)
DATA: 2016年3月15日
(※ 各比較データの見方、及び注意点等)
諸元スペック |
||
---|---|---|
ワゴンR | ワゴンR スティングレー | |
価格帯(標準・税抜) | 99.9〜143.3万円 | 135.7〜160.7万円 |
小回り性 | △ | △ |
高速安定性 | ○ | ○ |
燃費 | 33.0(30.8)km/L | 33.0(30.8)km/L |
車高 | 164.0cm | 166.0cm |
車両重量 | 750(800) | 800(850) |
主要装備品 |
||
---|---|---|
ワゴンR | ワゴンR スティングレー | |
ディスチャージヘッド | × FZにオプション有 | ○ |
チルトステアリング | ○ レーダーブレーキ車、一部限定車 | ○ |
ターボの有無 | × | Tのみ |
マニュアルミッション | FXのみ | × |
イモビライザー | ○ | ○ |
フロントベンチシート | 5MT車除く | ○ |
後席スライドドア | × | × |
アイドリングストップ | ○ FAのみ無 | ○ |
衝突軽減装置 | FZハイブリッド標準、他オプション(FA不可) | 標準装備 |
ハイブリッド(Sエネチャージ) | FZ (限定車有) | ○ |
エネチャージ | ハイブリッド、5速MT、FA除く | - |
エコクール | FA除く | ○ |
DATA: 2014年3月22日
(※ 各比較データの見方、及び注意点等)
諸元スペック |
||
---|---|---|
ワゴンR | ワゴンR スティングレー | |
価格帯(標準・税抜) | 105.7〜134.2万円 | 128.0〜157.7万円 |
小回り性 | △ | △ |
高速安定性 | ○ | ○ |
燃費 | 30(28.4)km/L | 30(28.4)km/L |
車高 | 164.0cm | 166.0cm |
車両重量 | 750(800) | 800(850) |
主要装備品 |
||
---|---|---|
ワゴンR | ワゴンR スティングレー | |
ディスチャージヘッド | 限定車あり | ○ |
チルトステアリング | ○ 一部オプション | ○ |
ターボの有無 | × | 一部グレード |
マニュアルミッション | 一部グレード | × |
イモビライザー | ○ | ○ |
フロントベンチシート | 5MT車除く | ○ |
後席スライドドア | × | × |
アイドリングストップ | ○ | ○ |
衝突軽減装置 | 無・有・オプション | オプション |
車屋さん直伝
最新、軽の売買マル秘テク・裏話情報一例
ウチのお店の展示場(軽コーナー)。 小さいながらも今年で開業10年。 大手中古車店、軽新車ディーラー、外車ディーラー等の経験を経て総業界歴は20年になりました。
まとめ的な情報に加え、ありきたりな表向きの建前情報ではなく、お客様には知られざる業界のウラ、それから業界人のならではと生の本音を伝えるためにも当サイトを運営しております。 /管理人