ページ最終更新日 2016年3月
DATA: 2016年3月14日
※ 各比較データの見方、及び注意点等
※ なお、4ナンバーの商用貨物グレードのものは除きます。
諸元スペック |
|||
---|---|---|---|
アルト | アルト ターボRS | アルトワークス | |
価格帯(標準・税抜) | 78.5〜115.3万円 | 119.8〜131.1万円 | 139.8〜149.8万円 |
小回り性 | ○ (X除く) | △ | △ |
高速安定性 | ○ | ○ | ○ |
燃費 | 37.0(33.2)km/L | 25.6(24.6)km/L | 23.6(22.6)km/L |
車高 | 147.5(147.5)cm (X除く) | 150(150)cm | 150(150)cm |
車両重量 | 610(660) | 670(720) | 670(720) |
主要装備品 |
|||
---|---|---|---|
アルト | アルト ターボRS | アルトワークス | |
ディスチャージヘッド | × | ○ | ○ |
チルトステアリング | Xのみ | ○ | ○ |
ターボの有無 | × | ○ | ○ |
マニュアルミッション | Fのみ | × | ○ |
イモビライザー | Xのみ | ○ | ○ |
フロントベンチシート | × | × | × |
後席スライドドア | × | × | × |
アイドリングストップ | 5速MT車なし | ○ | 5速MT車なし |
衝突軽減装置 | オプション。5速MT車なし | 標準 | 5AGSのみ |
エコクール | Fなし | ○ | 5AGSのみ |
エネチャージ | Fなし | × | × |
低燃費化のアルトと一線を画し、ターボ系は装備と特徴を前面に押し出している感が。
以上、各ご参考までに。
DATA: 2014年3月22日
※ 各比較データの見方、及び注意点等
※ なお、4ナンバーの商用貨物グレードのものは除きます。
諸元スペック |
||
---|---|---|
アルト | アルトエコ | |
価格帯(標準・税抜) | 77.0〜91.7万円 | 79.9〜99.4万円 |
小回り性 | ○ | ○ |
高速安定性 | △ | △ |
燃費 | 22.6(21)km/L | 35(32)km/L |
車高 | 153.5(154.5)cm | 152(153)cm |
車両重量 | 690(750) | 710(760) |
主要装備品 |
||
---|---|---|
アルト | アルトエコ | |
ディスチャージヘッド | × | × |
チルトステアリング | × | × |
ターボの有無 | × | × |
マニュアルミッション | ○ | × |
イモビライザー | × | × |
フロントベンチシート | × | × |
後席スライドドア | × | × |
アイドリングストップ | × | ○ |
衝突軽減装置 | × | × |
とにかく燃費の差が決定的な両ラインナップ。 ただそれ以外はそれほど差はないのが現状とも。。
以上、各ご参考までに。
車屋さん直伝
最新、軽の売買マル秘テク・裏話情報一例
ウチのお店の展示場(軽コーナー)。 小さいながらも今年で開業10年。 大手中古車店、軽新車ディーラー、外車ディーラー等の経験を経て総業界歴は20年になりました。
まとめ的な情報に加え、ありきたりな表向きの建前情報ではなく、お客様には知られざる業界のウラ、それから業界人のならではと生の本音を伝えるためにも当サイトを運営しております。 /管理人