ページ最終更新日 2017年5月
※ 以下ランキング等は、原則、当時現行・新車販売中のモデルのみで集計しております。
※ 軽自動車のみのランキングです(4ナンバー貨物は除く)。
最新のランキング。 2017年4月度の統計です。 /TOP10
順位 | メーカー | 車種、グレード | 年度最高位 |
---|---|---|---|
1 | ホンダ | N-BOX | 1 |
2 | ダイハツ | ムーヴ | 2 |
3 | ダイハツ | タント | 2 |
4 | スズキ | ワゴンR | 4 |
5 | 日産 | デイズ | 2 |
6 | スズキ | スペーシア | 5 |
7 | スズキ | アルト | 5 |
8 | スズキ | ハスラー | 6 |
9 | ホンダ | Nワゴン | 7 |
10 | ダイハツ | ミラ | 9 |
【その他 当ランキング要素】
※ 月間販売台数基準。
※ 2017年4月度の資料です (速報値含む)。
※ 年度最高位 = 同年度で最も高かった順位。
2016年度(平成28年)。 1月〜12月の累計値です。 /TOP10
順位 | メーカー | 車種 | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | ホンダ | N-BOX | 1 |
2 | ダイハツ | タント | 2 |
3 | 日産 | デイズ | 3 |
4 | ダイハツ | ムーヴ | 4 |
5 | スズキ | アルト | 5 |
6 | ホンダ | Nワゴン | 7 |
7 | スズキ | ハスラー | 8 |
8 | スズキ | スペーシア | 10 |
9 | スズキ | ワゴンR | 6 |
10 | ダイハツ | ミラ | 9 |
【その他 当ランキング要素】
※ 年間販売台数基準。
※ 2016年12月確報値の資料より。
上記年度より以前のもの(2011年度/平成23年まで)です。 /TOP5
2015年度 | ||
---|---|---|
メーカー | 車種 | 前年順位 |
ホンダ | N-BOX | 2 |
ダイハツ | タント | 1 |
日産 | デイズ | 4 |
ダイハツ | ムーヴ | 7 |
スズキ | アルト | 9 |
2014年度 | ||
---|---|---|
メーカー | 車種 | 前年順位 |
ダイハツ | タント | 5 |
ホンダ | N BOX | 1 |
スズキ | ワゴンR | 3 |
日産 | デイズ | 9 |
ホンダ | N-WGN | 新 |
2013年度 | ||
---|---|---|
メーカー | 車種 | 前年順位 |
ホンダ | N BOX | 2 |
ダイハツ | ムーヴ | 5 |
スズキ | ワゴンR | 3 |
ダイハツ | ミラ | 1 |
ダイハツ | タント | 4 |
2012年度 | ||
---|---|---|
メーカー | 車種 | 前年順位 |
ダイハツ | ミラ | 4 |
ホンダ | N BOX | 新 |
スズキ | ワゴンR | 1 |
ダイハツ | タント | 3 |
ダイハツ | ムーヴ | 2 |
2011年度 | ||
---|---|---|
メーカー | 車種 | 前年順位 |
スズキ | ワゴンR | 1 |
ダイハツ | ムーヴ | 3 |
ダイハツ | タント | 2 |
ダイハツ | ミラ | 5 |
スズキ | アルト | 4 |
【その他 当ランキング要素】
※ 各年度末、速報値含む数値・資料から集計(年間販売台数基準)。
※ 各上位5位まで。
※ 基本上位10位(TOP10)までの集計とします。
※ 各参考資料元 ・・・ 社団法人 全国軽自動車協会連合会
※ なお、各車種は資料元の関係上、派生車種も全て同一車種となっておりますので(例: ワゴンR、ワゴンRスティングレー → ワゴンRで集計。 ミラ、ミライース → ミラで集計。 タント、タントカスタム、タントエグゼ → タントで集計)、これら予めご留意願います。
車屋さん直伝
最新、軽の売買マル秘テク・裏話情報一例
ウチのお店の展示場(軽コーナー)。 小さいながらも今年で開業10年。 大手中古車店、軽新車ディーラー、外車ディーラー等の経験を経て総業界歴は20年になりました。
まとめ的な情報に加え、ありきたりな表向きの建前情報ではなく、お客様には知られざる業界のウラ、それから業界人のならではと生の本音を伝えるためにも当サイトを運営しております。 /管理人