最終更新日: 2009/09
(※ ここ近年では実燃費がよく把握できるサイトやブログなども増えてきた事もあり、当サイトにてのランキングの集計は2009年度にて一時中止しております。 また以下ランキングにつきましても当時のままとなっておりますので、まあ何かしらの過去情報程度としてのご閲覧までに。 ちなみにカタログ燃費値のランキングでよろしければ〜 → こちらにて最新集計しておりますので、もしご興味あればぜひ。。。)
メーカー | 車種、グレード、モデル型式など | 実燃費 |
---|---|---|
ダイハツ | ミラ (CVT、L257S) | 17.82km/l〜 |
スズキ | ツイン (3AT、EC22S) | 17.08km/l〜 |
スバル | R1 (CVT、RJ1) | 17.07km/l〜 |
スバル | R2 (CVT、RC1) | 16.81km/l〜 |
ダイハツ | エッセ (4AT、L235S) | 16.10km/l〜 |
スバル | ステラ (CVT、RN1) | 16.05km/l〜 |
ダイハツ | ムーヴ (CVT、L175S) | 15.82km/l〜 |
スズキ | MRワゴン (4AT、MF22S) | 15.51km/l〜 |
ダイハツ | ムーヴ (4AT、L175S) | 15.27km/l〜 |
スズキ | アルト (4AT、HA24S) | 15.16km/l〜 |
メーカー | 車種、グレード、モデル型式など | 実燃費 |
---|---|---|
ダイハツ | ソニカ (CVT、L405S) | 17.00km/l〜 |
ダイハツ | ミラカスタム (CVT、L275S) | 15.91km/l〜 |
スズキ | ワゴンRスティングレー (CVT、MH23S) | 15.89km/l〜 |
スズキ | セルボSRターボ (CVT、HG21S) | 15.00km/l〜 |
スバル | R2 (スーパーチャージャー、CVT、RC1) | 14.67km/l〜 |
スバル | ステラ (スーパーチャージャー、CVT、RN1) | 14.44km/l〜 |
スバル | R1 (スーパーチャージャー、CVT、RJ1) | 14.37km/l〜 |
ホンダ | ライフ (4AT、JB7) | 13.90km/l〜 |
スズキ | セルボT系ターボ (4AT、HG21S) | 13.64km/l〜 |
スズキ | ワゴンRスティングレー (4AT、MH22S) | 13.63km/l〜 |
※ 当ランキングのデータは、自動車屋さんの私が独自に集計・統計した実測燃費です。 ※ 発表から1年前後の新型モデルなどは、データ未集計のためランキングに反映していない場合もあります。 ※ 当方で集計・統計データが希薄な車種や、データが未集計・集計中となっている車種は当ランキングに反映されておりません。 ※ 4WD、および5速マニュアル・ミッション車はランキングから除外しております。
※ 燃費は、実際に車を運転される道路状況や周辺環境、運転手の個人差によっても大きく異なる場合もあります(上記の燃費は、必ずしも約束される数値ではありません)。また、当サイトで公開している
「実測燃費」は、 私独自のデータ収集・統計による平均値であり、あくまで ひとつの参考数値としてご活用頂けますようお願い致します。